5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
5% DESCUENTO EN TODOS LOS LIBROS
20% DTO FONENDOS
IVA Incluido. Envío gratis Península/Baleares.
ISBN: 9788496928015
Editorial: Mediúscula
Autor: SANZ
Edición: 7ª - 2022
Idioma: Español
Impresión: b/n
Páginas: 608
Encuadernación: Flexilibro
Formato:
Alto: 17.5 cm
Ancho: 10.3 cm
Nos complace ofreceros esta renovada y actualizada edición del Manual Práctico de Hematología Clínica en su séptima edición.
Como en las ediciones anteriores, hemos incorporado algunos nuevos capítulos y autores, así como nuevas herramientas (calculadoras de índices pronósticos), siempre con el ánimo de buscar la excelencia y continuar con el altísimo nivel de aceptación de la obra. Como siempre, estaremos receptivos a las sugerencias que nos puedan hacer, tanto los autores como los lectores, sobre propuestas de mejora y para la corrección de deficiencias o errores que puedan observarse.
ABREVIATURAS:
β2M |
β2-microglobulina |
6-MP |
6-mercaptopurina |
6-TG | 6-tioguanina |
a | Año(s) |
AAS | Ácido acetilsalicílico |
Ac | Anticuerpo |
AcMo | Anticuerpo monoclonal |
ADAC | Altas dosis de Ara-C |
ADN | Ácido desoxirribonucléico |
AF | Anemia de Fanconi |
Ag | Antígeno |
AHAI | Anemia hemolítica autoinmune |
AINES | Antiinflamatorios no esteroideos |
AL | Amiloidosis primaria |
ALAT | (ver GPT) |
Alo | Alogénico |
AMO | Aspirado de médula ósea |
AR | Anemia refractaria |
Ara-C | Arabinósido de citosina |
AREB | Anemia refractaria con exceso de blastos |
AREB-t | Anemia refractaria en transformación |
ARS | Anemia refractaria simple |
ARSA | Anemia refractaria con sideroblastos en anillo |
ASAT | (ver GOT) |
ATG | Globulina antitimocítica |
ATIII | Antitrombina III |
ATRA | Ácido transretinoico |
Auto | Autólogo |
BCNU | 1,3-bis(2-cloroetil)-1-nitrosourea |
BJ | Bence Jones |
BLE | Bleomicina |
BMO | Biopsia de médula ósea |
BORT | Bortezomid |
Ca | Calcio |
CB | Crisis blástica |
CD | Clusters de diferenciación |
CFM | Ciclofosfamida |
cGy | Centigrey |
CID | Coagulación intravascular diseminada |
CM | Componente monoclonal |
CMV | Citomegalovirus |
Cr | Creatinina |
CsA | Ciclosporina A |
CSF | Factores estimulantes de colonias |
DNB | Daunoblastina |
DnE | Donante no emparentado |
DNR | Daunorrubicina |
DTN | Defectos del tubo neural |
DSCC | Deficiencias subclínicas de cobalamina |
Dx | Diagnóstico |
DXM | Dexametasona |
ECG | Electrocardiograma |
EDTA | Ácido etilendiaminotetraacético |
EEII | Extremidades inferiores |
Enf. | Enfermedad |
ELISA | Técnica de radioinmunoanálisis |
EPO | Eritropoyetina |
ERM |
Enfermedad residual mínima |
ETE | Enfermedad tromboembólica |
ETEA | Enfermedad tromboembólica arterial |
ETEV | Enfermedad tromboembólica venosa |
FA | Fase acelerada |
FAG | Fosfatasa alcalina granulocitaria |
FC | Fase crónica |
Fe | Hierro |
FISH | Hibridación in situ con fluorescencia |
Fluda | Fludarabina |
FOE | Folato eritrocitario |
FOS | Folato sérico |
FvW | Factor de von Willebrand |
G6PD | Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa |
G-CSF | Factor estimulante de colonias granulocíticas |
GM | Gammapatía monoclonal |
GM-CSF | Factor estimulante de colonias granulocito-macrofágicas |
GMSI | Gammapatía monoclonal de significado incierto |
GOT | Transaminasa glutámico-oxalacética |
GPT | Transaminasa glutámico-pirúvica |
Gy | Greys |
h | Horas |
Hb | Hemoglobina |
HBPM | Heparina de bajo peso molecular |
Hbs | Hemoglobinas |
HBsAg | Antígeno Australia |
HCM | Hemoglobina corpuscular media |
Hcto | Hematócrito |
HLA | Antígenos de histocompatibilidad |
HPN | Hemoglobinuria paroxística nocturna |
HTLV | Human T leukemia virus |
ICT | Irradiación corporal total |
IDA | Idarrubicina |
IEF | Inmunoelectroforesis |
IF | Inmunofijación |
IFN | Interferón |
Ig | Inmunoglobulina |
IL | Interleucina |
IM | Intramuscular |
INR | Razón normalizada internacional |
IQT | Inmunoquimioterapia |
IR | Insuficiencia renal |
IT | Intratecal |
IV | Intravenoso |
K | Potasio |
L-ASA | L- asparaginasa |
LCR | Líquido cefalorraquídeo |
LDCG | Linfoma difuso de células grandes |
LDH | Lacticodeshidrogenasa |
LENA | Lenalinomida |
LF | Linfoma folicular |
LH | Linfoma de Hodgkin |
LMA | Leucemia mieloide aguda |
LMC | Leucemia mieloide crónica |
LMC-A | Leucemia mieloide crónica atípica |
LMMC | Leucemia mielomonocítica crónica |
LMMJ | Leucemia mielomonocítica juvenil |
LNH | Linfoma no-hodgkiniano |
LPA | Leucemia promielocítica aguda |
LLA | Leucemia aguda linfoblástica |
LLC | Leucemia linfoide crónica |
m | Mes(es) |
MDR | Multi-drug resistence |
MFP | Mielofibrosis primaria |
min | minuto/s |
MLF | Melfalán |
MM | Mieloma múltiple |
MO | Médula ósea |
MRT | Mortalidad relacionada con el tratamiento |
MTN | Mitoxantrona |
MTX | Metotrexato |
MW | Macroglobulinemia de Waldenström |
N | Nitrógeno |
Na | Sodio |
NMP | Neoplasia mieloproliferativa |
02 | Oxígeno |
OMS | Organización mundial de la salud |
ORL | Otor-rino-laringológico |
P | Fósforo |
PAAF | Punción aspirativa con aguja fina |
PAI | Inhibidor del activador del fibrinógeno |
PCR | Reacción en cadena de la polimerasa |
Productos de degradación del fibrinógeno | |
PDN | Prednisona |
FC | Plasmo fresco congelado |
Ph | Filadelfia |
PL | Punción lumbar |
PQT | Poliquimioterapia |
PTI | Púrpura trombopénica idiopática |
PTT | Púrpura trombótica trombocitopénica |
QT | Policitemia Vera |
RC | Remisión completa |
RC1 | Primera remisión completa |
REC | Recaída |
RMN | Resonancia magnética nuclear |
RP | Remisión parcial |
RT | Radioterapia |
Rx | Radiografía |
SC | Subcutáneo |
SCU | Sangre de cordón umbilical |
em. | Semana |
SHU | Síndrome hemolítico urémico |
Síndr. | Síndrome |
SLE | Supervivencia libre de enfermedad |
SLPC | Síndrome linfoproliferativo crónico |
SMD | Síndrome mielodisplásico |
SMP | Síndrome mieloproliferativo |
SNC | Sistema nervioso central |
SP | Sangre periférica |
SRV | Supervivencia |
TAL | Talidomida |
TAO | Tratamiento anticoagulante oral |
TASP | Trasplante autólogo de sangre periférica |
TC | Tomografía computarizada |
TE | Trombocitemia esencial |
TEP | Tromboembolismo pulmonar |
TNF | Factor de necrosis tumoral |
TP | Tiempo de protrombina |
t-PA | Activador del plasminógeno tisular |
TPH | Trasplante de progenitores hemopoyéticos |
TPSP | Trasplante de progenitores de sangre periférica |
TT | Tiempo de trombina |
Tto. | Tratamiento |
TTPa | Tiempo de tromboplastina parcial activado |
VBL | Vinblastina |
VCM | Volumen corpuscular medio |
VCR | Vincristina |
VEB | Virus de Epstein Barr |
VHB | Virus de la hepatitis B |
VHC | Virus de la hepatitis C |
VHH | Virus del herpes humano |
VHS | Virus del herpes simple |
VIH | Virus de la inmunodeficiencia humana |
Vit-K | Vitamina K |
VO | Vía oral |
VP | Etopósido |
VSG | Velocidad de sedimentación globular |
VVZ | Virus de la varicela zóster |
WHO | (ver OMS) |
Los envíos de las compras realizadas a través de la tienda online www.marbanlibros.com, se realizarán con diferentes empresas de transporte dependiendo del destino indicado por el cliente:
* Por la stuación actual de Pandemia motivada por el COVID-19, los tiempos de envío internacionales son mayores, dependiendo del estado de apertura de las fronteras comerciales de cada país.
ENVÍOS LATAM:
Marbán Libros S.L. podrá enviar a estas localizaciones siempre y cuando sean artículos / libros de la editorial Marbán.
Envíos por Asendia
Lista de países:
* Países donde el envío puede ser hasta 2Kg
** Países donde el envío puede ser hasta 20Kg
Envíos por Correos Express Internacional
Países donde el envío puede ser hasta 20Kg
El plazo de entrega comienza una vez se haya confirmado la disponibilidad de la mercancía y comprobado el pago completo del pedido. Puede variar según la forma de pago elegida por el cliente.
El Prestador no asumirá ninguna responsabilidad cuando la entrega del producto o servicio no llegue a realizarse, por ser los datos facilitados por el usuario, falsos, inexactos o incompletos.
La entrega se considerará realizada en el momento en que el transportista haya puesto los productos a disposición del usuario y éste, o el delegado de éste, haya firmado el documento de recepción de la entrega.
Corresponde al Usuario verificar los productos a la recepción y exponer todas las salvedades y reclamaciones que puedan estar justificadas en el documento de recepción de la entrega.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ya está registrado!